하수도 사용료 감면 조사용역 필요서류
페이지 정보
작성자 관리자 작성일18-06-20 14:59 조회10,459회 댓글0건본문
1. 회사연혁 및 대지, 건평 | |||||||
2. 회사 근무인원(관리직,생산직, 남·여 구분) | |||||||
3. 용수와 관련된 설비현황(별지1호 서식 참조) | |||||||
4. 용수순환도(BLOCK DIAGRAM으로 간단히 작성. 상수, 공업용수, 지하수 라인 구분) | |||||||
5. 용수와 관련된 제품의 제조공정도(BLOCK DIAGRAM으로 간단히 작성) | |||||||
6. 용수사용 실적현황(고지서 기준, 별지2호 서식 참조, 용수별 구분 작성) | |||||||
7. 제품생산 실적현황(별지3호 서식 참조) | |||||||
8. 냉각탑 운전현황(별지4호 서식 참조): 설비별 또는 호기별로 각각 작성(△t) | |||||||
9. 냉각탑 가동시간 현황(별지5호 서식 참조): 설비별 또는 호기별 각각 작성 | |||||||
1) 냉각탑 순환펌프 정격용량(㎥/Hr): 설비 카타로그 copy | |||||||
2) 냉각탑 형식: 예) 강제 통풍식 | |||||||
3) 냉각탑의 실제 냉각수 순환량(순환펌프의 효율 또는 유량계의 검침량) | |||||||
10. BOILER 가동시간 현황(별지6호 서식 참조) | |||||||
11. STEAM 발생량 및 B-C유 사용량 현황(별지7호 서식) | |||||||
1) 보충수를 유량계에 의해 검침하는 경우 보충수 사용량 기재 | |||||||
2) ATOMIZING설비(STEAM ZET TYPE)일 경우 연료 1㎏당 증기량 기재 | |||||||
3) EMULSION설비를 사용하는 경우 용수배합비 기재(B-C유:유화제:용수) | |||||||
12. 폐수 SLUDGE발생량 및 함수율(별지8호 서식) | |||||||
1) 월별 위탁처리량 기재 | |||||||
2) 함수율 기준은 가능한 시험 DATA 첨부요 | |||||||
3) 제조과정중 발생하는 부산물을 판매할 경우 판매량 및 함수율 기재 | |||||||
13. 하수도 배출량 및 사용요금(별지9호 서식) | |||||||
14. 환경시설관리공단(폐수처리장)으로 배출되는 오폐수 배출량(별지10호 서식) | |||||||
15. 제조공정 과정에서 용수가 사용되는 경우 관련된 제조내용을 별지용지에 작성 | |||||||
16. 공기조화설비(시설)가 있는 경우 | |||||||
1) 설비별 풍량(㎥/min) | |||||||
2) 공조기를 사용하는 실내유지온도 및 습도(동,하절기 구분 기재) | |||||||
3) 설비별 가동시간(Hr/月) | |||||||
17. EVA-CON 시설이 있는 경우 | |||||||
1) 설비별 냉각수 순환량(㎥/Hr) 및 가동시간 | |||||||
2) 설비별 냉각능력(R/T) 및 월평균 입,출구 온도 | |||||||
18. 습식 SCRUBBER의 설비가 있는 경우 | |||||||
1) 설비별 풍량(㎥/min) | |||||||
2) 용수순환량(㎥/Hr) 및 설비의 가동시간(Hr/月) | |||||||
3) SCRUBBER내부,입,출구의 GAS온도 | |||||||
19. 기타의 용수와 관련된 설비가 있는 경우 | |||||||
: 폐수처리장, 실내 OPEN탱크, 도금설비, 세척설비, steam deaerator, 소각로 | |||||||
setam trap, steam decoking, 제조공정간의 steam vent 등 | |||||||
※ 공정 또는 용수흐름에 대한 근거(전산)자료, 냉각시설 및 공정에 투입되는 시설의 제원 | |||||||
(예 : 냉각탑 Data sheet, 수도요금고지서, 스팀 사용량, 오폐수배출량 등) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.